zum Text umwelt&verkehr karlsruhe
   Forum 
 Hefte 
 > Infos etc. < 
Startseite
Start
Sitemap
Impressum
   Umweltverbände   Umweltzentrum   Links Verkehr   Links Umwelt   Service   > Aktionen <   Hintergründe   Aktuell/Neu 
 Wahl 19   Wahl 17   Wahl 16   > Wahl 14 <   Wahl 12   Weniger Autofahren   Wahl 09   Wahl 04 
 Parteien   Prüfsteine Fragen   > Prüfsteine - Überblick < 
 

Fragen und Antworten im Überblick

Der Fragenkatalog ging an die jeweilige Gruppe mit der Bitte, sie an alle Kandidaten weiterzuleiten. Viele Gruppen antworteten dennoch explizit als Gesamtgruppe, erkennbar am "Alle Kandidaten".

Sie finden verlinkt:
in der zweiten Zeile die Antworten auf alle Fragen pro Gruppe/Kandidat (darin auch als PDF),
in der ersten Spalte alle Antworten aller Gruppen/Kandidaten auf eine Frage,
mittendrin jeweils eine Antwort auf eine Frage.
In den Kopfzeilen der Seite finden Sie Ihren jeweiligen "Standort" innerhalb der Fragen-Antwort-Matrix und können so bei Bedarf meistens auch direkt zur nächsten Frage oder zum nächsten Kandidaten springen.

Die Gruppierungen konnten selbst entscheiden, ob sie eine Sammelantwort für die Gruppe oder ob die Kandidaten einzelne Antworten abgeben wollten.
Die Aufteilung der Antworten erfolgte halbautomatisch, Fehler sind dabei nicht völlig ausgeschlossen. Bei Zweifeln bitte in das Original-PDF schauen und Fehler uns melden.
Bei den Piraten gab es ein Problem mit der von uns zugesandten Fragendatei, weswegen dort mehr Fragen drinstanden als geplant. Die Antworten auf die überzähligen Fragen finden Sie nur im PDF.

Kandidaten/Listen → CDU SPD B90/Die Grünen FDP KAL Die Linke Freie Wähler Gemeinsam für Karlsruhe Piratenpartei AfD Die PARTEI
Fragen CDU SPD Bettina Lisbach, Johannes Honné, Ute Leidig, Alexander Geiger, Daniela Reiff FDP KAL Niko Fostiropoulos, Sabine Zürn, Elke Wach, Michael Chelius, Christine Lenz Hans-Christian Arzt Petra Stutz Rena Thormann Jürgen Wenzel GfK Erik Wohlfeil Gordon Geisler Marcel Gültig Uwe Lancier Ian Morrison-Cleator noch keine Antwort Max Braun Joerg Lesser
1.1 Flächenverbrauch Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 Antwort 1.1 - Antwort 1.1 Antwort 1.1
1.2 Biologische Vielfalt Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 Antwort 1.2 - Antwort 1.2 Antwort 1.2
1.3 Artenvielfalt Wälder Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 Antwort 1.3 - Antwort 1.3 Antwort 1.3
1.4 Bannwälder Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 Antwort 1.4 - Antwort 1.4 Antwort 1.4
1.5 Intensive Landwirtschaft Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 Antwort 1.5 - Antwort 1.5 Antwort 1.5
1.6 Planungsverfahren Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 Antwort 1.6 - Antwort 1.6 Antwort 1.6
1.7 Pflegemaßnahmen Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 Antwort 1.7 - Antwort 1.7 Antwort 1.7
1.8 Streuobstwiesen Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 Antwort 1.8 - Antwort 1.8 Antwort 1.8
2.1 Förderung des Umweltverbund Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 Antwort 2.1 - Antwort 2.1 Antwort 2.1
2.2 Tempo 30 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 Antwort 2.2 - Antwort 2.2 Antwort 2.2
2.3 Parken auf Gehwegen Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 Antwort 2.3 - Antwort 2.3 Antwort 2.3
2.4 Leistungsfähige Rheinquerung Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 Antwort 2.4 - Antwort 2.4 Antwort 2.4
2.5 Qualität KVV Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 Antwort 2.5 - Antwort 2.5 Antwort 2.5
2.6 Elsass ÖPNV Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 Antwort 2.6 - Antwort 2.6 Antwort 2.6
2.7 Radverkehr Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 Antwort 2.7 - Antwort 2.7 Antwort 2.7
2.8 Entlastung Hagsfeld Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 Antwort 2.8 - Antwort 2.8 Antwort 2.8
3.1 Klimaschutzkonzept Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 Antwort 3.1 - Antwort 3.1 Antwort 3.1
3.2 Luftschadstoffe Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 Antwort 3.2 - Antwort 3.2 Antwort 3.2
3.3 Frischluftschneisen und Entsiegelung Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 Antwort 3.3 - Antwort 3.3 Antwort 3.3
3.4 Abfallvermeidung Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 Antwort 3.4 - Antwort 3.4 Antwort 3.4
3.5 Lärmminderung Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 Antwort 3.5 - Antwort 3.5 Antwort 3.5
3.6 Hochwasserrückhalteraum Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 Antwort 3.6 - Antwort 3.6 Antwort 3.6
3.7 Trinkwasser Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 Antwort 3.7 - Antwort 3.7 Antwort 3.7

Diskussionen


hoch